In een tabel ziet het er zo uit:
| datum | leeftijd | lengte | gewicht | BMI |
| 21-08-2007 | 0 dg | 53,0 cm | 3.660 gr | 13,03 |
| 22-08-2007 | 1 dg | 3.600 gr | ||
| 23-08-2007 | 2 dg | 3.500 gr | ||
| 24-08-2007 | 3 dg | 3.360 gr | ||
| 25-08-2007 | 4 dg | 3.500 gr | ||
| 26-08-2007 | 5 dg | 3.500 gr | ||
| 27-08-2007 | 6 dg | 3.630 gr | ||
| 28-08-2007 | 7 dg | 3.650 gr | ||
| 29-08-2007 | 8 dg | 3.670 gr | ||
| 30-08-2007 | 9 dg | 3.730 gr | ||
| 01-09-2007 | 11 dg | 3.800 gr | ||
| 10-09-2007 | 20 dg | 4.110 gr | ||
| 21-09-2007 | 1 mnd | 53,0 cm | 4.610 gr | 16,41 |
| 19-10-2007 | 2 mnd | 57,5 cm | 5.425 gr | 16,41 |
| 16-11-2007 | 3 mnd | 59,0 cm | 5.920 gr | 17,01 |
| 14-12-2007 | 4 mnd | 62,0 cm | 6.355 gr | 16,53 |
| 22-02-2008 | 6 mnd | 65,0 cm | 7.605 gr | 18,00 |
| 04-04-2008 | 7 mnd | 68,5 cm | 8.345 gr | 17,78 |
| 16-05-2008 | 8 mnd | 69,0 cm | 9.145 gr | 19,21 |
| 25-07-2008 | 11 mnd | 72,5 cm | 10.130 gr | 19,27 |
| 24-10-2008 | 1 jr, 2 mnd | 75,0 cm | 10.905 gr | 19,38 |
| 27-02-2009 | 1 jr, 6 mnd | 81,0 cm | 11.500 gr | 17,53 |
| 22-10-2009 | 2 jr, 2 mnd | 85,1 cm | 12.600 gr | 17,40 |
| 11-10-2010 | 3 jr, 2 mnd | 92,3 cm | 14.300 gr | 16,79 |
In grafieken ziet het er zo uit:
Mijn lengte:

Mijn gewicht:

Mijn BMI:

Een kleine toelichting:
68% van de kinderen zit tussen -1 en +1 (oranje lijnen)
95% van de kinderen zit tussen -2 en +2 (rode lijnen)
99% van de kinderen zit tussen -3 en +3 (zwarte lijnen)